车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 1.6L XE 手动舒适版 | - | 8.58万 | 促 7.78万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 1.6L XE 自动舒适版 | - | 9.58万 | 促 8.78万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 1.6L XL 手动豪华版 | - | 9.58万 | 促 8.78万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 劲锐版 1.6L XL 手动舒适版 | - | 9.78万 | 促 8.98万 0.80万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L XL CVT豪华真皮版 | - | 10.18万 | 促 9.38万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 1.6L XL 自动豪华版 | - | 10.58万 | 促 9.78万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 劲锐版 1.6L XV 手动豪华版 | - | 10.72万 | 促 9.92万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 劲锐版 1.6L XL 自动舒适版 | - | 10.78万 | 促 9.98万 0.80万 | 询价试驾>> |
2015款 劲锐 1.6L XV CVT酷咖版 | - | 11.18万 | 促 10.38万 0.80万 | 询价试驾>> |
2013款 劲锐版 1.6L XV 自动豪华版 | - | 11.72万 | 促 10.92万 0.80万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.6L CVT智炫版 | - | 13.54万 | 促 13.24万 0.30万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动时尚版 | - | 10.59万 | 促 10.29万 0.30万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动炫酷版 | - | 11.39万 | 促 11.09万 0.30万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVT炫酷版 | - | 12.39万 | 促 12.09万 0.30万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVT智酷版 | - | 13.19万 | 促 12.89万 0.30万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L CVT高能版 | - | 14.39万 | 促 14.09万 0.30万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2014款 1.5XE 手动舒适版 | - | 7.98万 | 促 5.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.5XE 手动精英版 | - | 8.28万 | 促 6.28万 2.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.5XE 手动大师版 | - | 8.40万 | 促 6.4万 2.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.5XE 自动舒适版 | - | 8.98万 | 促 6.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.5XL 手动豪华版 | - | 9.28万 | 促 7.28万 2.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.5XE 自动精英版 | - | 9.28万 | 促 7.28万 2.00万 | 询价试驾>> |
2015款 1.5XE 自动大师版 | - | 9.40万 | 促 7.4万 2.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.5XL 自动豪华版 | - | 10.28万 | 促 8.28万 2.00万 | 询价试驾>> |
2014款 1.5XV 自动尊贵版 | - | 11.28万 | 促 9.28万 2.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.6XV CVT智尊版 | - | 14.68万 | 促 13.68万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8XL CVT豪华版 | - | 15.00万 | 促 14.0万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.8XV CVT智尊版 | - | 15.90万 | 促 14.9万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6XE 手动舒适版 | - | 11.90万 | 促 10.9万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6XL 手动豪华版 | - | 12.50万 | 促 11.5万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6XE CVT舒适版 | - | 12.90万 | 促 11.9万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6XL CVT豪华版 | - | 13.50万 | 促 12.5万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6XL CVT尊享版 | - | 13.78万 | 促 12.78万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6XV CVT智享版 | - | 13.98万 | 促 12.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6XE 经典手动舒适版 | - | 9.98万 | 促 7.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6XE 经典自动舒适版 | - | 10.98万 | 促 8.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6XL 经典手动豪华版 | - | 11.08万 | 促 9.08万 2.00万 | 询价试驾>> |
2012款 1.6XL 经典自动豪华版 | - | 12.08万 | 促 10.08万 2.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 2.5L XE 两驱精英版 | - | 23.88万 | 促 23.88万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5L XL 两驱智尚版 | - | 26.88万 | 促 26.88万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 | - | 29.18万 | 促 29.18万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动尊尚版 | - | 29.78万 | 促 29.78万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 | - | 33.38万 | 促 33.38万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 | - | 37.98万 | 促 37.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.2T XE 手动时尚版 | - | 13.98万 | 促 13.98万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XL CVT精英版 | - | 15.28万 | 促 14.28万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 1.2T XE CVT时尚版 | - | 14.98万 | 促 14.98万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XV CVT领先版 | - | 16.18万 | 促 15.18万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XV Prem CVT豪华版 | - | 16.78万 | 促 15.78万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XV NAVI CVT尊享版 | - | 17.98万 | 促 16.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XV TOP CVT旗舰版 | - | 18.98万 | 促 17.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 2.5L CVT领先版 4WD | - | 22.88万 | 促 22.88万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | - | 23.98万 | 促 23.98万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L 手动经典版 2WD | - | 17.98万 | 促 17.98万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L CVT时尚版 2WD | - | 18.88万 | 促 18.88万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L CVT舒适版 2WD | - | 19.68万 | 促 19.68万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | - | 20.48万 | 促 20.48万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | - | 23.58万 | 促 23.58万 | 询价试驾>> |
2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | - | 26.88万 | 促 26.88万 | 询价试驾>> |
2016款 2.5L CVT运动版 4WD | - | 24.78万 | 促 24.78万 | 询价试驾>> |
2014款 2.0L 手动时尚版 XE | - | 18.18万 | 促 16.38万 1.80万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 2.5L XL舒享版 | - | 20.68万 | 促 20.68万 | 询价试驾>> |
2016款 公爵 2.5L XV尊享版 | - | 23.28万 | 促 23.28万 | 询价试驾>> |
2016款 公爵 2.5L XV-VIP旗舰版 | - | 29.88万 | 促 29.88万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XL舒适版 | - | 18.68万 | 促 17.68万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XL Upper智尚版 | - | 19.64万 | 促 18.64万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.5L XL Upper NAVI-Tech智尊版 | - | 24.78万 | 促 23.78万 1.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0L XE时尚版 | - | 17.58万 | 促 16.58万 1.00万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 679 发送到手机
山东早点加盟 | 早餐的加盟 | 早点来加盟 | 黑龙江早餐加盟 | 特许加盟 |
移动早点加盟 | 早点小吃加盟网 | 天津早点加盟 | 早点小吃加盟网 | 油条早餐加盟 |
早点车加盟 | 众望早餐加盟 | 早餐豆腐脑加盟 | 杨国福麻辣烫加盟 | 娘家早餐加盟 |
早点快餐加盟店 | 品牌早餐加盟 | 品牌早餐加盟 | 早点加盟网 | 早点加盟店排行榜 |